Кран шаровый LD под приварку (цены)
Материал корпуса Ст.20. Герметичность затвора (ГОСТ 9544-93) "А" Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00117 от 18.08.2006 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ |
Ду, (мм) |
Ру, (кгс/см2) |
Масса, кг |
Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 40 | 0,9 |
880 |
| КШ.Ц.П.020.040.02 | 20 | 40 | 0,9 | 945 |
| КШ.Ц.П.025.040.02 | 25 | 40 | 1,1 | 945 |
| КШ.Ц.П.032.040.02 | 32 | 40 | 1,2 | 1 000 |
| КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 40 | 2 | 1 300 |
| КШ.Ц.П.050.040.02 | 50 | 40 | 2,2 | 1 415 |
| КШ.Ц.П.065.040.02 | 65 | 40 | 2,6 | 1 956 |
| КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 80 | 25 | 4,8 | 2 450 |
| КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 100 | 25 | 6,3 | 2 830 |
| КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 125 | 25 | 14,5 | 6 000 |
| КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 150 | 25 | 21,7 | 6 960 |
| КШ.Ц.П.200/150. 025.02 | 200 | 25 | 34,5 | 14 610 |
| КШ.Ц.П.250/180. 025.02 | 250 | 25 | 46,5 | 22 500 |

