Швеллер
| Сортамент | Размер | Цена руб/тн., с НДС | Услуги резки | |
| до 3 тн. | от 3 тн. | руб. | ||
| Швеллер г/к ст3сп/пс ГОСТ 8240-98 | 8У (11,7) | 34 400 | 32 900 | 15 |
| 8У (н/д) | 27 000 | 25 500 | 15 | |
| 10У(11,7м) | 34 400 | 32 900 | 15 | |
| 10У(н/д) | 27 250 | 25 750 | 15 | |
| 12У(11,7) | 35 400 | 33 900 | 15 | |
| 12У(н/д) | 28 500 | 27 000 | 15 | |
| 14У(11,7) | 35 400 | 33 900 | 20 | |
| 14У(н/д) | 28 500 | 27 000 | 20 | |
| 16У(11,7) | 35 400 | 33 900 | 20 | |
| 16У(н/д) | 28 500 | 27 000 | 20 | |
| 24У(11,7) | 36 800 | 35 300 | ||
| 24У(н/д) | 34 750 | 33 250 | ||

