Кран шаровый LD фланцевый (цены)
Кран предназначен для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных агрегатах.
Материал корпуса Ст.20. Герметичность затвора (ГОСТ 9544-93) "А" Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00117 от 18.08.2006 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ |
Ду, (мм) |
Ру, (кгс/см2) |
Масса, кг |
Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 40 | 1,9 | 1110 |
| КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 20 | 40 | 2,3 | 1277 |
| КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 25 | 40 | 2,8 | 1556 |
| КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 32 | 40 | 3,5 | 1692 |
| КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 40 | 5,5 | 1758 |
| КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 50 | 40 | 6 | 1944 |
| КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 65 | 16 | 7,9 | 2392 |
| КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 65 | 25 | 8,3 | 3427 |
| КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 80 | 16 | 10,1 | 2933 |
| КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 80 | 25 | 10,6 | 3048 |
| КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 100 | 16 | 12,9 | 3450 |
| КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 100 | 25 | 13,4 | 3669 |
| КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 125 | 16 | 27,2 | 6900 |
| КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 125 | 25 | 31 | 7360 |
| КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 150 | 16 | 35,5 | 8280 |
| КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 150 | 25 | 40,7 | 8970 |
| КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 200 | 16 | 66,7 | 16215 |
| КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 200 | 25 | 73,2 | 21735 |
| КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 | 250 | 16 | 91,7 | 25185 |
| КШ.Ц.Ф.250/180.025.02 | 250 | 25 | 100,5 | 27600 |

